XYD یک کارخانه تخصصی متعهد به تولید پیچ گوشتی های الکتریکی هوشمند برای خدمات عمومی است که به دلیل ارائه محصولات با کیفیت بالا و راه حل های موثر برای مشتری شناخته شده است. XYD با تمرکز بر بهبود مستمر، خود را وقف پیشرفت فناوری فرآیند پیچگوشتیهای برقی هوشمند میکند، و شهرت زیادی به دست میآورد که توسط تیم تحقیق و توسعه (R&D) ماهر خود تقویت شده است. این پیچگوشتیها که با مواد بیرونی آلیاژ آلومینیوم-منیزیم ساخته شدهاند، هم سبک و هم بادوام هستند و در برابر اتلاف حرارت و مقاومت در برابر خوردگی عالی هستند. این طراحی سازگاری با محیطهای کاری پیچیده و سخت را تضمین میکند و XYD را به عنوان یک ارائهدهنده قابل اعتماد راهحلهای پیچگوشتی هوشمند معرفی میکند.
محل مبدا: چین
نام تجاری: XYD
گواهی: CE
P/N: S01001000700001
حداقل تعداد سفارش: 1 مجموعه
قیمت: توافقی
جزئیات بسته بندی: جعبه کاغذ
زمان تحویل: 1-4 هفته
شرایط پرداخت:TT
	
نام: پیچ گوشتی برقی هوشمند
قدرت موتور: DC48V (10A)
سرعت: 50-600 دور در دقیقه
گشتاور نامی: 2.00-6.00 نیوتن متر
نوع بیت: HEX 6.35
لوازم جانبی: کنترل، آداپتور برق، کابل
• استفاده از یک کنترل کننده سروو موتور حلقه بسته با دقت بالاتر تا 7% و طول عمر 10 میلیون بار حتی در شرایط سفت کردن با سرعت کم.
• ساختار مختصر طراحی شده و موتور اتصال مستقیم برای صرفه جویی در هزینه کار تعمیر و نگهداری
• انتخاب های چند سری محصول
• مجهز به یک رمزگذار زاویه برای اجازه دادن به چرخش انعطاف پذیرتر نیاز.
• اتخاذ روش سنجش جریان برای دستیابی به ضبط داده های پیچ معکوس و باز کردن قفل
• مواد بیرونی از آلیاژ آلومینیوم-منیزیم، سبک و بادوام، با اتلاف گرما و مقاومت در برابر خوردگی بهتر، قادر به مقابله با محیط کاری پیچیده تر و سخت تر ساخته شده است.
| شماره مدل | کنترلر سازگار | مناسب نوع بیت | گشتاور | سرعت رایگان | طول | عرض | وزن | ||
| میلی متر | کیلوگرم. سانتی متر | N.m | lbf.in | دور در دقیقه | میلی متر | میلی متر | کیلوگرم | ||
| YM-ZN-008 | YM-2448-05 | Φ4 نیمه ماه/ Φ4 Jos | 0.20-0.80 | 0.02-0.08 | 0.18-0.72 | 20-1000 | 197 | 28 | 0.33 | 
| YM-ZN-025 | Φ4 نیمه ماه/ Φ4 Jos | 0.50-2.50 | 0.05-0.25 | 0.45-2.25 | 20-1000 | 215 | 30 | 0.53 | |
| YM-ZN-050 | YM-2448-105 | Φ4 نیمه ماه/ Φ4 Jos | 1.00-5.00 | 0.10-0.50 | 0.90-4.5 | 20-1000 | 222 | 33 | 0.67 | 
| YM-ZN-120 | YM-2448-510 | Φ5 Jos | 2.00-12.00 | 0.20-1.20 | 1.80-10.80 | 50-1000 | 241 | 30 | 0.65 | 
| YM-ZN-150 | YM-2448-10 | HEX 6.35 | 5.00-15.00 | 0.50-1.5 | 4.50-13.50 | 50-800 | 247.5 | 34 | 0.84 | 
| YM-ZN-250 | HEX 6.35 | 10.00-25.00 | 1.00-2.50 | 9.00-22.50 | 50-800 | 247.5 | 34 | 0.84 | |
| YM-ZN-600 | HEX 6.35 | 20.00-60.00 | 2.00-6.00 | 18.00-54.00 | 50-600 | 247.5 | 34 | 0.89 | |
| YM-ZN-800 | HEX 6.35 | 30.00-80.00 | 3.00-8.00 | 27.00-72.00 | 50-600 | 247.5 | 34 | 0.89 | |
| YM-ZN-1000 | HEX 6.35 | 50.00-100.00 | 5.00-10.00 | 45.00-90.00 | 50-400 | 294.5 | 35 | 1.14 | |
| YM-ZN-1500 | HEX 6.35 | 100.00-150.00 | 10.00-15.00 | 90.00-135.00 | 50-400 | 303.5 | 35 | 1.50 | |
 
 
			HEX 6.35
	